Use case # | Characteristic parameter | Influence quantity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication service availability: target value [%] | Communication service reliability: mean time between failures | End-to-end latency: maximum | Service bitrate: user experienced data rate | Message size [byte] | Transfer interval: lower bound | Transfer interval: upper bound | Survival time | UE speed | # of UEs | Service area (note) | |
1 | 99.999 to 99.999 99 | ~ 10 years | < transfer interval value | – | 50 | 500 μs - 500 ns | 500 μs + 500 ns | 500 μs | ≤ 72 km/h | ≤ 20 | 50 m x 10 m x 10 m |
2 | 99.999 9 to 99.999 999 | ~ 10 years | < transfer interval value | – | 40 | 1 ms - 500 ns | 1 ms + 500 ns | 1 ms | ≤ 72 km/h | ≤ 50 | 50 m x 10 m x 10 m |
3 | 99.999 9 to 99.999 999 | ~ 10 years | < transfer interval value | – | 20 | 2 ms - 500 ns | 2 ms + 500 ns | 2 ms | ≤ 72 km/h | ≤ 100 | 50 m x 10 m x 10 m |
NOTE:
Length x width x height.
|
Use case # | Characteristic parameter | Influence quantity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication service availability: target value in % | Communication service reliability: mean time between failures | End-to-end latency: maximum | Message size [byte] | Transfer interval | Survival time | UE speed | # of UEs | Service area (note 1) | |||
1 (note 2) | 99.999 9 to 99.999 999 | ~ 10 years | < transfer interval value | 1 k | ≤ 10 ms | 10 ms | stationary | 5 to 10 | 100 m x 30 m x 10 m | ||
2 (note 2) | 99.999 9 to 99.999 999 | ~ 10 years | < transfer interval value | 1 k | ≤ 50 ms | 50 ms | stationary | 5 to 10 | 1,000 m x 30 m x 10 m | ||
NOTE 1:
Length x width x height.
NOTE 2:
Communication may include two wireless links (UE to UE)
|
Use case # | Characteristic parameter | Influence quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication service availability: target value [%] | Communication service reliability: mean time between failures | End-to-end latency: maximum | Service bitrate: user experienced data rate | Message size [byte] | Transfer interval: lower bound | Transfer interval: target value (note) | Transfer interval: upper bound | Survival time | UE speed | # of UEs | Service area | |
1 | > 99.999 9 | ~ 10 years | < target transfer interval value | – | 40 to 250 | - < 25 % of target transfer interval value | 1 ms to 50 ms | + < 25 % of target transfer interval value | target transfer interval value | ≤ 50 km/h | ≤ 100 | ≤ 1 km² |
2 | > 99.999 9 | ~ 1 year | < target transfer interval value | – | 15 k to 250 k | - < 25 % of target transfer interval value | 10 ms to 100 ms | + < 25 % of target transfer interval value | target transfer interval value | ≤ 50 km/h | ≤ 100 | ≤ 1 km² |
3 | > 99.999 9 | ~ 1 year | < target transfer interval value | – | 40 to 250 | - < 25 % of target transfer interval value | 40 ms to 500 ms | + < 25 % of target transfer interval value | target transfer interval value | ≤ 50 km/h | ≤ 100 | ≤ 1 km² |
4 | > 99.999 9 | ~ 1 week | 10 ms | > 10 Mbit/s | – | – | – | – | – | ≤ 50 km/h | ≤ 100 | ≤ 1 km² |
NOTE:
The transfer interval is not so strictly periodic in these use cases. The transfer interval deviates around its target value within bounds. The mean of the transfer interval is close to the target value.
|