Content for TR 37.863-01-01 Word version: 15.4.0
The present document is a technical report for Dual connectivity (DC) band combinations of LTE 1DL/1UL + one NR band under Rel-15 time frame. The purpose is to gather the relevant background information and studies in order to address Dual connectivity (DC) band combinations of LTE 1DL/1UL + one NR band for the Rel-15 band combinations in Table 1-1.
| DC combination |
REL independent from |
Single UL allowed (NOTE 1) |
| DC_1A-n77A | Rel-15 | Yes
|
| DC_1A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_1A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_3A-n77A | Rel-15 | Yes
|
| DC_3A-n78A | Rel-15 | Yes
|
| DC_3A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_11A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_11A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_11A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_11A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_18A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_18A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_18A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_18A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_19A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_19A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_19A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_21A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_21A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_21A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_26A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_26A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_26A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_26A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_28A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_28A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_28A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_41A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_42A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_42A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_42A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_20A-n28A | Rel-15 | No
|
| DC_39A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_39A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_1A_n257 | Rel-15 | No
|
| DC_3A_n257 | Rel-15 | No
|
| DC_3A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_5A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_7A-n78 | Rel-15 | No
|
| DC_7A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_8A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_8A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_8A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_19A-n257 | Rel-15 | No
|
| DC_20A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_21A-n257 | Rel-15 | No
|
| DC_28A-n257 | Rel-15 | No
|
| DC_28A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_38A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_39A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_41A-n77A | Rel-15 | No
|
| DC_41A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_41A-n79A | Rel-15 | No
|
| DC_41A-n258A | Rel-15 | No
|
| DC_42A-n257 | Rel-15 | No
|
| DC_1A-n28 | Rel-15 | No
|
| DC_3A-n7 | Rel-15 | No
|
| DC_3A-n28 | Rel-15 | No
|
| DC_5A-n78A | Rel-15 | No
|
| DC_7A_n28 | Rel-15 | No
|
| DC_7A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_66A-n257A | Rel-15 | No
|
| DC_8A_n77A | Rel-15 | No
|
| DC_8A_n257A | Rel-15 | No
|
| DC_25A_n41A | Rel-15 | No
|
| DC_26A_n41A | Rel-15 | No
|
| DC_41A_n41A | Rel-15 | No
|
| DC_66A_n71A | Rel-15 | No
|
| DC_(n)71B | Rel-15 | No
|
| DC_20A_n8A | Rel-15 | No
|
| DC_46A_n78A | Rel-15 | No
|
| DC_1A_n50A | Rel-15 | No
|
| DC_1A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_2A_n71A | Rel-15 | No
|
| DC_3A_n50A | Rel-15 | No
|
| DC_3A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_7A_n50A | Rel-15 | No
|
| DC_7A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_20A_n50A | Rel-15 | No
|
| DC_20A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_28A_n50A | Rel-15 | Yes
|
| DC_28A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_42A_n50A | Rel-15 | No
|
| DC_42A_n51A | Rel-15 | No
|
| DC_66A_n260 | Rel-15 | No
|
| DC_2A_n257A | Rel-15 | No
|
| DC_13A_n257A | Rel-15 | No
|
| DC_48A_n257A | Rel-15 | No
|
| DC_5A_n260 | Rel-15 | No
|
| DC_13A_n260A | Rel-15 | No
|
| DC_48A_n260A | Rel-15 | No
|
| DC_(n)41AA | Rel-15 | No
|
| DC_5A_n261 | Rel-15 | No
|
| DC_66A_n261 | Rel-15 | No
|
| DC_1A_n40A | Rel-15 | No
|
| DC_2A_n66A | Rel-15 | No
|
| DC_2A_n78A | Rel-15 | No
|
| DC_2A_n260A | Rel-15 | No
|
| DC_3A_n3A(NOTE 2) | Rel-15 | Yes
|
| DC_3A_n40A | Rel-15 | No
|
| DC_5A_n40A | Rel-15 | No
|
| DC_5A_n66A | Rel-15 | No
|
| DC_8A_n40A | Rel-15 | No
|
| DC_12A_n260A | Rel-15 | No
|
| DC_12A_n5A | Rel-15 | No
|
| DC_20A_n77A | Rel-15 | No
|
| DC_20A_n258A | Rel-15 | No
|
| DC_30A_n66A | Rel-15 | No
|
| DC_30A_n260A | Rel-15 | No
|
| DC_40A_n77A | Rel-15 | No
|
| DC_66A_n5A | Rel-15 | No
|
| DC_66A_n78A | Rel-15 | No
|
This TR contains a general part and band specific combination part. The actual requirements are added to the corresponding technical specifications.