| 0 | 30 | 2829 |
 |
| 4 | 06 | 9 |
| 15 | A0 | 2814 |
| 19 | 30 | 2810 |
 |
| 23 | 02 | 1 |
| 26 | 31 | 9 |
| 28 | 30 | 7 |
| 30 | 06 | 5 |
| |
| |
| 37 | 30 | 43 |
 |
| 39 | 06 | 9 |
| 50 | A0 | 30 |
| 52 | 04 | 28 |
| |
| |
| 82 | A0 | 1967 |
 |
| 86 | 30 | 556 |
 |
| 90 | 30 | 405 |
 |
| 94 | A0 | 3 |
| 96 | 02 | 1 |
| |
| 99 | 02 | 16 |
| |
| |
| 117 | 30 | 13 |
| 119 | 06 | 9 |
| 130 | 05 | 0 |
| |
| 132 | 30 | 18 |
 |
| 134 | 31 | 16 |
| 136 | 30 | 14 |
| 138 | 06 | 3 |
| 143 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 152 | 30 | 30 |
 |
| 154 | 17 | 13 |
| 169 | 17 | 13 |
| |
| 184 | 30 | 19 |
 |
| 186 | 31 | 17 |
| 188 | 30 | 15 |
| 190 | 06 | 3 |
| 195 | 13 | 8 |
| |
| |
| |
| 205 | 30 | 159 |
 |
| 208 | 30 | 13 |
| 210 | 06 | 9 |
| 221 | 05 | 0 |
| |
| 223 | 03 | 141 |
| 227 | 30 | 137 |
| 230 | 02 | 129 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 362 | 02 | 3 |
| |
| |
| |
| 367 | A3 | 129 |
 |
| 370 | 30 | 127 |
| 372 | 30 | 12 |
 |
| 374 | 06 | 3 |
| 379 | 01 | 1 |
| 382 | 04 | 2 |
| 384 | 30 | 0 |
| |
| |
| |
| 386 | 30 | 14 |
 |
| 388 | 06 | 3 |
| 393 | 01 | 1 |
| 396 | 04 | 4 |
| 398 | 03 | 2 |
| |
| |
| |
| 402 | 30 | 31 |
 |
| 404 | 06 | 3 |
| 109 | 04 | 24 |
| 411 | 30 | 22 |
| 413 | 80 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 435 | 30 | 29 |
 |
| 437 | 06 | 3 |
| 442 | 04 | 22 |
| 444 | 04 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 466 | 30 | 31 |
 |
| 468 | 06 | 3 |
| 473 | 04 | 24 |
| 475 | 30 | 22 |
| 477 | 81 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 499 | 30 | 13 |
 |
| 501 | 06 | 9 |
| 512 | 05 | 0 |
| |
| 514 | 03 | 129 |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 646 | 30 | 667 |
 |
| 650 | 30 | 602 |
 |
| 654 | A0 | 3 |
| 656 | 02 | 1 |
| |
| 659 | 02 | 1 |
| 662 | 30 | 9 |
| 664 | 06 | 7 |
| |
| 673 | 30 | 18 |
 |
| 675 | 31 | 16 |
| 677 | 30 | 14 |
| 679 | 06 | 3 |
| 684 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 693 | 30 | 30 |
 |
| 695 | 17 | 13 |
| 710 | 17 | 13 |
| |
| 725 | 30 | 18 |
 |
| 727 | 31 | 16 |
| 729 | 30 | 14 |
| 731 | 06 | 3 |
| 736 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 745 | 30 | 439 |
 |
| 749 | 30 | 299 |
| 753 | 06 | 7 |
| 762 | 30 | 286 |
| 766 | 02 | 129 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 898 | 02 | 21 |
| |
| |
| 921 | 02 | 128 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1052 | 03 | 133 |
| 1058 | 02 | 129 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1188 | A3 | 66 |
 |
| 1190 | 30 | 64 |
| 1192 | 30 | 15 |
 |
| 1194 | 06 | 3 |
| 1199 | 01 | 1 |
| 1202 | 04 | 5 |
| 1204 | 30 | 3 |
| 1206 | 01 | 1 |
| |
| |
| |
| 1209 | 30 | 14 |
 |
| 1211 | 06 | 3 |
| 1216 | 01 | 1 |
| 1219 | 04 | 4 |
| 1221 | 03 | 2 |
| |
| |
| |
| 1225 | 30 | 29 |
 |
| 1227 | 06 | 3 |
| 1232 | 04 | 22 |
| 1234 | 04 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1256 | 30 | 9 |
 |
| 1258 | 06 | 7 |
| |
| 1267 | 03 | 48 |
 |
| 1270 | 30 | 45 |
| 1272 | 02 | 20 |
| |
| |
| 1294 | 02 | 21 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1317 | 30 | 732 |
 |
| 1321 | 30 | 667 |
 |
| 1325 | A0 | 3 |
| 1327 | 02 | 1 |
| |
| 1330 | 02 | 2 |
| 1334 | 30 | 9 |
| 1336 | 06 | 7 |
| |
| 1345 | 30 | 18 |
 |
| 1347 | 31 | 16 |
| 1349 | 30 | 14 |
| 1351 | 06 | 3 |
| 1356 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 1365 | 30 | 30 |
 |
| 1367 | 17 | 13 |
| 1382 | 17 | 13 |
| |
| 1397 | 30 | 19 |
 |
| 1399 | 31 | 17 |
| 1401 | 30 | 15 |
| 1403 | 06 | 3 |
| 1408 | 13 | 8 |
| |
| |
| |
| 1418 | 30 | 438 |
 |
| 1422 | 30 | 299 |
| 1426 | 06 | 7 |
| 1435 | 30 | 286 |
| 1439 | 02 | 129 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1571 | 02 | 21 |
| |
| |
| 1594 | 02 | 128 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1725 | 03 | 132 |
| 1729 | 02 | 128 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1860 | A3 | 129 |
 |
| 1863 | 30 | 127 |
| 1865 | 30 | 12 |
 |
| 1867 | 06 | 3 |
| 1872 | 01 | 1 |
| 1875 | 04 | 2 |
| 1877 | 30 | 0 |
| |
| |
| |
| 1879 | 30 | 14 |
 |
| 1881 | 06 | 3 |
| 1886 | 01 | 1 |
| 1889 | 04 | 4 |
| 1891 | 03 | 2 |
| |
| |
| |
| 1895 | 30 | 31 |
 |
| 1897 | 06 | 3 |
| 1902 | 04 | 24 |
| 1904 | 30 | 22 |
| 1906 | 80 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1928 | 30 | 29 |
 |
| 1930 | 06 | 3 |
| 1935 | 04 | 22 |
| 1937 | 04 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1959 | 30 | 31 |
 |
| 1961 | 06 | 3 |
| 1966 | 04 | 24 |
| 1968 | 30 | 22 |
| 1970 | 81 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1992 | 30 | 9 |
 |
| 1994 | 06 | 7 |
| |
| 2003 | 03 | 48 |
 |
| 2006 | 30 | 45 |
| 2008 | 02 | 20 |
| |
| |
| 2030 | 02 | 21 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2053 | A1 | 219 |
 |
| 2056 | 30 | 216 |
 |
| 2059 | 30 | 153 |
 |
| 2062 | 30 | 9 |
| 2064 | 06 | 7 |
| |
| 2073 | 30 | 18 |
| 2075 | 31 | 16 |
| 2077 | 30 | 14 |
| 2079 | 06 | 3 |
| 2084 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 2093 | 17 | 13 |
| 2108 | 30 | 105 |
| 2110 | 30 | 19 |
| 2112 | 02 | 2 |
| 2116 | 17 | 13 |
| |
| 2131 | 30 | 19 |
| 2133 | 02 | 2 |
| 2137 | 17 | 13 |
| |
| 2152 | 30 | 19 |
| 2154 | 02 | 2 |
| 2158 | 17 | 13 |
| |
| 2173 | 30 | 19 |
| 2175 | 02 | 2 |
| 2179 | 17 | 13 |
| |
| 2194 | 30 | 19 |
| 2196 | 02 | 2 |
| 2200 | 17 | 13 |
| |
| |
| |
| 2215 | 30 | 9 |
 |
| 2217 | 06 | 7 |
| |
| 2226 | 03 | 47 |
 |
| 2229 | 30 | 44 |
| 2231 | 02 | 20 |
| |
| |
| 2253 | 02 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2275 | 31 | 554 |
 |
| 2279 | 30 | 550 |
| 2283 | 02 | 1 |
| 2286 | 30 | 24 |
 |
| 2288 | 30 | 18 |
| 2290 | 31 | 16 |
| 2292 | 30 | 14 |
| 2294 | 06 | 3 |
| 2299 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 2308 | 02 | 2 |
| |
| 2312 | 30 | 7 |
 |
| 2314 | 06 | 5 |
| |
| 2321 | A0 | 93 |
 |
| 2323 | 30 | 24 |
 |
| 2325 | 06 | 9 |
| |
| 2336 | 31 | 11 |
| 2338 | 06 | 9 |
| |
| |
| |
| 2349 | 30 | 28 |
 |
| 2351 | 06 | 9 |
| |
| 2362 | 31 | 15 |
| 2364 | 17 | 13 |
| |
| |
| 2379 | 30 | 35 |
 |
| 2381 | 06 | 9 |
| |
| 2392 | 31 | 22 |
| 2394 | 04 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2416 | 30 | 9 |
 |
| 2418 | 06 | 7 |
| |
| 2427 | 04 | 46 |
 |
| 2429 | 30 | 44 |
| 2431 | 02 | 20 |
| |
| |
| 2453 | 02 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| 2475 | A1 | 354 |
 |
| 2479 | 30 | 62 |
 |
| 2481 | 06 | 11 |
| |
| 2494 | 31 | 47 |
| 2496 | 30 | 45 |
| 2498 | 0C | 32 |
| 2532 | 06 | 9 |
| |
| |
| |
| 2543 | 30 | 286 |
 |
| 2547 | 06 | 9 |
| |
| 2558 | 31 | 271 |
| 2562 | 30 | 267 |
| 2566 | 02 | 1 |
| 2569 | 30 | 38 |
| 2571 | 30 | 18 |
| 2573 | 31 | 16 |
| 2575 | 30 | 14 |
| 2577 | 06 | 3 |
| 2582 | 13 | 7 |
| |
| |
| |
| 2591 | 02 | 16 |
| |
| |
| |
| 2609 | 30 | 7 |
| 2611 | 06 | 5 |
| |
| 2618 | A0 | 67 |
 |
| 2620 | 30 | 28 |
| 2622 | 06 | 9 |
| |
| 2633 | 31 | 15 |
| 2635 | 17 | 13 |
| |
| |
| 2650 | 30 | 35 |
| 2652 | 06 | 9 |
| |
| 2663 | 31 | 22 |
| 2665 | 04 | 20 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2687 | 30 | 13 |
| 2689 | 06 | 9 |
| 2700 | 05 | 0 |
| |
| 2702 | 04 | 128 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
SEQUENCE {
ContentInfo
|
|
OBJECT IDENTIFIER
signedData
( 1 2 840 113549 1 7 2 )
contentType
ContentType
|
|
[0] {
content
|
|
SEQUENCE {
SignedData
|
|
INTEGER 1
version
CMSVersion
| |
| |
SEQUENCE {
encapContentInfo
EncapsulatedContentInfo
| |
| |
}
| |
[0] {
certificates
CertificateSet
| |
|
|
SEQUENCE {
certificate
Certificate
(CarlDSSSelf)
|
|
SEQUENCE {
tbsCertificate
TBSCertificate
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
SEQUENCE {
subjectPublicKeyInfo
SubjectPublicKeyInfo
|
SEQUENCE {
algorithm
AlgorithmIdentifier
|
|
OBJECT IDENTIFIER
dsa
( 1 2 840 10040 4 1 )
| |
SEQUENCE {
parameters
Dss-Parms
|
|
INTEGER
p
|
00 B6 49 18 3E 8A 44 C1 29 71 94 4C
01 C4 12 C1 7A 79 CB 54 4D AB 1E 81
FB C6 4C B3 0E 94 09 06 EB 01 D4 B1
C8 71 4B C7 45 C0 50 25 5D 9C FC DA
E4 6D D3 E2 86 48 84 82 7D BA 15 95
4A 16 F6 46 ED DD F6 98 D2 BB 7E 8A
0A 8A BA 16 7B B9 50 01 48 93 8B EB
25 15 51 97 55 DC 8F 53 0E 10 A9 50
FC 70 B7 CD 30 54 FD DA DE A8 AA 22
B5 A1 AF 8B CC 02 88 E7 8B 70 5F B9
AD E1 08 D4 6D 29 2D D6 E9
|
| |
INTEGER
q
|
00 DD C1 2F DF 53 CE 0B 34 60 77 3E
02 A4 BF 8A 5D 98 B9 10 D5
|
| |
INTEGER
g
|
0C EE 57 9B 4B BD DA B6 07 6A 74 37
4F 55 7F 9D ED BC 61 0D EB 46 59 3C
56 0B 2B 5B 0C 91 CE A5 62 52 69 CA
E1 6D 3E BD BF FE E1 B7 B9 2B 61 3C
AD CB AE 45 E3 06 AC 8C 22 9D 9C 44
87 0B C7 CD F0 1C D9 B5 4E 5D 73 DE
AF 0E C9 1D 5A 51 F5 4F 44 79 35 5A
73 AA 7F 46 51 1F A9 42 16 9C 48 EB
8A 79 61 B4 D5 2F 53 22 44 63 1F 86
B8 A3 58 06 25 F8 29 C0 EF BA E0 75
F0 42 C4 63 65 52 9B 0A
|
|
| |
}
|
| |
}
|
|
BIT STRING 0 unused bits, encapsulates {
subjectPublicKey
|
|
INTEGER
DSAPublicKey
|
00 99 87 74 27 03 66 A0 B1 C0 AD DC
2C 75 BB E1 6C 44 9C DA 21 6D 4D 47
6D B1 62 09 E9 D8 AE 1E F2 3A B4 94
B1 A3 8E 7A 9B 71 4E 00 94 C9 B4 25
4E B9 60 96 19 24 01 F3 62 0C FE 75
C0 FB CE D8 68 00 E3 FD D5 70 4F DF
23 96 19 06 94 F4 B1 61 8F 3A 57 B1
08 11 A4 0B 26 25 F0 52 76 81 EA 0B
62 0D 95 2A E6 86 BA 72 B2 A7 50 83
0B AA 27 CD 1B A9 4D 89 9A D7 8D 18
39 84 3F 8B C5 56 4D 80 7A
|
|
| |
}
|
|
| |
}
|
| |
|
| |
}
| |
|
|
| |
| |
}
|
|
|
SEQUENCE {
certificate
Certificate
(AliceDSSSignByCarlNoInherit)
|
|
SEQUENCE {
tbsCertificate
TBSCertificate
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
SEQUENCE {
subjectPublicKeyInfo
SubjectPublicKeyInfo
|
SEQUENCE {
algorithm
AlgorithmIdentifier
|
|
OBJECT IDENTIFIER
dsa
( 1 2 840 10040 4 1 )
| |
SEQUENCE {
parameters
Dss-Parms
|
|
INTEGER
p
|
00 81 8D CD ED 83 EA 0A 9E 39 3E C2
48 28 A3 E4 47 93 DD 0E D7 A8 0E EC
53 C5 AB 84 08 4F FF 94 E1 73 48 7E
0C D6 F3 44 48 D1 FE 9F AF A4 A1 89
2F E1 D9 30 C8 36 DE 3F 9B BF B7 4C
DC 5F 69 8A E4 75 D0 37 0C 91 08 95
9B DE A7 5E F9 FC F4 9F 2F DD 43 A8
8B 54 F1 3F B0 07 08 47 4D 5D 88 C3
C3 B5 B3 E3 55 08 75 D5 39 76 10 C4
78 BD FF 9D B0 84 97 37 F2 E4 51 1B
B5 E4 09 96 5C F3 7E 5B DB
|
| |
INTEGER
q
|
00 E2 47 A6 1A 45 66 B8 13 C6 DA 8F
B8 37 21 2B 62 8B F7 93 CD
|
| |
INTEGER
g
|
26 38 D0 14 89 32 AA 39 FB 3E 6D D9
4B 59 6A 4C 76 23 39 04 02 35 5C F2
CB 1A 30 C3 1E 50 5D DD 9B 59 E2 CD
AA 05 3D 58 C0 7B A2 36 B8 6E 07 AF
7D 8A 42 25 A7 F4 75 CF 4A 08 5E 4B
3E 90 F8 6D EA 9C C9 21 8A 3B 76 14
E9 CE 2E 5D A3 07 CD 23 85 B8 2F 30
01 7C 6D 49 89 11 89 36 44 BD F8 C8
95 4A 53 56 B5 E2 F9 73 EC 1A 61 36
1F 11 7F C2 BD ED D1 50 FF 98 74 C2
D1 81 4A 60 39 BA 36 39
|
|
| |
}
|
| |
}
|
|
BIT STRING 0 unused bits, encapsulates {
subjectPublicKey
|
|
INTEGER
DSAPublicKey
|
5C E3 B9 5A 75 14 96 0B A9 7A DD E3
3F A9 EC AC 5E DC BD B7 13 11 34 A6
16 89 28 11 23 D9 34 86 67 75 75 13
12 3D 43 5B 6F E5 51 BF FA 89 F2 A2
1B 3E 24 7D 3D 07 8D 5B 63 C8 BB 45
A5 A0 4A E3 85 D6 CE 06 80 3F E8 23
7E 1A F2 24 AB 53 1A B8 27 0D 1E EF
08 BF 66 14 80 5C 62 AC 65 FA 15 8B
F1 BB 34 D4 D2 96 37 F6 61 47 B2 C4
32 84 F0 7E 41 40 FD 46 A7 63 4E 33
F2 A5 E2 F4 F2 83 E5 B8
|
|
| |
}
|
|
| |
}
|
| |
|
| |
}
| |
|
|
| |
}
|
| |
}
| |
[1] {
crls
RevocationInfoChoices
| |
| |
}
| |
SET {
signerInfos
SignerInfos
| |
| | | | | | |